# | Country | DEPOSIT | WITHDRAWAL | ||||||||
Currency | Cash | Cards | Mobile | Agent | Cash | Bank | Mobile | Agent | |||
1 | Algeria | DZD | Yes | ||||||||
2 | Angola | AOA | Yes | ||||||||
3 | Benin | XOF | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
4 | Botswana | BWP | Yes | Orange Money | |||||||
5 | Burkina Faso | XOF | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
6 | Burundi | BIF | Yes | Yes | EcoCash | ||||||
7 | Cameroon | XAF | Yes | Yes | Yes | Yes | MTN, Orange | ||||
8 | Cape Verde | CVE | Yes | Yes | |||||||
9 | Central African Republic | XAF | Yes | Yes | Yes | ||||||
10 | Chad | XAF | Yes | Yes | Yes | ||||||
11 | Congo Brazzaville | XAF | Yes | Yes | |||||||
12 | Cote D'ivoire | XOF | Yes | Yes | Yes | Yes | MTN, Orange | ||||
13 | D R Congo | CDF | Yes | Yes | Yes | Yes | Airtel | ||||
14 | Djibouti | DJF | Yes | ||||||||
15 | Egypt | EGP | Yes | Yes | |||||||
16 | Equatorial Guinea | XAF | Yes | Yes | Yes | ||||||
17 | Eritrea | ERN | Yes | ||||||||
18 | Ethiopia | ETB | HelloCash | ||||||||
19 | Gabon | XAF | Yes | Yes | Yes | Yes | Airtel Money | ||||
20 | Gambia | GMD | Yes | ||||||||
21 | Ghana | GHS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Aiteltigo, MTN, Vodaphone | |||
22 | Guinea | GNF | Yes | MTN | |||||||
23 | Papua New Guinea | Yes | |||||||||
24 | Guinea-Bissau | XOF | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
25 | Kenya | KES | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Airtel, MPesa, Equitel | |||
26 | Lesotho | ZAR | Yes | Yes | Yes | ||||||
27 | Liberia | LRD | Yes | Yes | |||||||
28 | Libya | LYD | |||||||||
29 | Malawi | MWK | Yes | Yes | Airtel | ||||||
30 | Mali | XOF | Yes | Yes | Yes | Yes | Malitel, Orange | ||||
31 | Mauritius | MUR | Yes | ||||||||
32 | Mauritania | MRU | Yes | Yes | Yes | ||||||
33 | Morocco | MAD | Yes | Yes | |||||||
34 | Mozambique | MZN | Yes | Yes | Mpesa | ||||||
35 | Namibia | ZAR | Yes | Yes | Yes | ||||||
36 | Niger | XOF | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
37 | Nigeria | NGN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
38 | Rwanda | RWF | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
39 | Sao Tome & Principe | STN | Yes | Yes | |||||||
40 | Senegal | XOF | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Orange, Tigo | |||
41 | Seychelles | SCR | Yes | ||||||||
42 | Sierra Leone | SLL | Yes | Yes | Yes | ||||||
43 | Somalia | SOS | Yes | ||||||||
44 | South Africa | ZAR | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
45 | South Sudan | SDG | Yes | Yes | |||||||
46 | Sudan | SDG | Yes | ||||||||
47 | Tanzania | TZS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Airtel, Mpesa, Tigo | ||
48 | The Gambia | GMD | Yes | Yes | |||||||
49 | Togo | XOF | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
51 | Uganda | UGX | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Airtel, MTN | ||
52 | Zambia | ZMW | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | MTN | |||
53 | Zimbabwe | ZWD | Yes | Yes | Ecocash, Telecash |
Cash - User will collect cash.
Bank - User will receive money in bank account.
Mobile Money - Use will receive money in Mobile Money.
Agent - User can chat with agent to arrange receipt.